
- Artikel-Nr.: SVTSA01-S-A-00-12-250.250-ST-000
Eigenschaft - Standard
ABS Gehäuse ø 12,4 mm
Flansch Rotorseite zurückgesetzt
12 Spuren 1-2A - 240V
Kabel PTFE 250 mm - IP51
Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetallbeschichtung.Beidseitige... mehr
Artikelbeschreibung "Schleifring Gekapselt - PSC12A-12"
Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetallbeschichtung.Beidseitige Kugellager, Minimales Reibmoment und hohe Zuverlässigkeit | 12 Spuren (Leistung , Signal oder Daten) Kompakt Gehäuse ABS mit Flansch Rotorseite zurückgesetzt, Kabellänge 250mm Geringes Reibmoment |
Daten
Daten | elektrisch | Daten | mechanisch | |
Anzahl Signalspuren | 12 | Gehäuse | ABS | |
Strombelastbarkeit | 1A Dauer, 2A max | Drehzahl | 250 U/min | |
Nennspannung | 240 VAC VDC | Schutzart | IP 51 | |
Isolations Widerstand | > 500 MΩ / 500 VDC | Temperatur | - 20°C - 80°C | |
Durchschlagsfestigkeit | 500 VAC @ 60 Hz @ 60s | Kontakt Material | Gold - Gold | |
Widerstand dynamisch | <10mΩ | Lebensdauer | 10 Millionen U | |
Kabel Teflon | AWG28 | Gewicht | 0,015 kg |
Abmessungen
Bauart: | SR Gekapselt |
Weiterführende Links zu "Schleifring Gekapselt"
Technische DatenTechnische Daten
Technische Daten "Schleifring Gekapselt - PSC12A-12"
Daten | elektrisch | Daten | mechanisch | |
Anzahl Signalspuren | 12 | Gehäuse | ABS | |
Strombelastbarkeit | 1A Dauer, 2A max | Drehzahl | 250 U/min | |
Nennspannung | 240 VAC VDC | Schutzart | IP 51 | |
Isolations Widerstand | > 500 MΩ / 500 VDC | Temperatur | - 20°C - 80°C | |
Durchschlagsfestigkeit | 500 VAC @ 60 Hz @ 60s | Kontakt Material | Gold - Gold | |
Widerstand dynamisch | <10mΩ | Lebensdauer | 10 Millionen U | |
Kabel Teflon | AWG28 | Gewicht | 0,015 kg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Schleifring Gekapselt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen