Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: HM022-18-3P
Hohe Ströme
ABS Gehäuse ø 22mm
Flansch Rotorseite zurückgesetzt
3 Spuren 10A - 230VAC
Kabel PTFE 250 mm
Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetallbeschichtung.Beidseitige... mehr
Artikelbeschreibung "Schleifring Gekapselt - GSCW22A-18-3P"
Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetallbeschichtung.Beidseitige Kugellager, optimierter Durchmesser für hohe Zuverlässigkeit | Kompakt Schleifring SC Größe 22 in Ausführung W für hohe Ströme. Teflon Kabel AWG16, Querschnitt 1,44 mm2, silber Beschichtung | |||
Daten | elektrisch | Daten | mechanisch | |
Anzahl Leistungsspuren | 3 | Gehäuse ABS | hochfester Kunststoff | |
Strombelastbarkeit | 10A | Drehzahl | 0 - 250 U/min | |
Nennspannung | 240 VAC / VDC | Schutzart | IP 51 | |
Isolations Widerstand | > 500 MΩ / 500 VDC | Temperatur | -20°C - 80°C | |
Durchschlagsfestigkeit | 500VAC@60Hz, 60s | Kontakt Material | Gold / Gold | |
Widerstand dynamisch | < 5 mΩ | Luftfeuchtigkeit | < 95% | |
Kabel Teflon | AWG16, 7 Litzen | Kabellänge | 250 mm |
Abmessungen
Bauart: | SC Gekapselt |
Eigenschaften: | Hohe Ströme |
Spannung [V]: | 230 |
Schutzart: | IP51 |
Flansch: | Flansch rotorseitig zurückgesetzt |
Spuren: | 3 |
Dauerstrom [A]: | 10 |
Einbaudurchmesser [mm]: | 22 |
Material: | ABS |
Weiterführende Links zu "Schleifring Gekapselt"
Technische DatenTechnische Daten
Technische Daten "Schleifring Gekapselt - GSCW22A-18-3P"
Daten | elektrisch | Daten | mechanisch | |
Anzahl Leistungsspuren | 3 | Gehäuse ABS | hochfester Kunststoff | |
Strombelastbarkeit | 10A | Drehzahl | 0 - 250 U/min | |
Nennspannung | 240 VAC / VDC | Schutzart | IP 51 | |
Isolations Widerstand | > 500 MΩ / 500 VDC | Temperatur | -20°C - 80°C | |
Durchschlagsfestigkeit | 500VAC@60Hz, 60s | Kontakt Material | Gold / Gold | |
Widerstand dynamisch | < 5 mΩ | Luftfeuchtigkeit | < 95% | |
Kabel Teflon | AWG16, 7 Litzen | Kabellänge | 250 mm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Schleifring Gekapselt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen